Wycena 2009 r.
Serwis iStock pragnie zrównoważyć niskie koszty dla naszych klientów z wymaganiami, jakie stawia przed nami rozwój firmy. W środę, 7 stycznia 2009 r. zmieni się struktura cenowa plików dostępnych w naszym serwisie. Szczegółowe informacje można znaleźć poniżej.
Cennik zdjęć
Cennik grafik wektorowych i plików flash
Cennik filmów
Audio pricing (Resor 2009 r.)
Pakiety punktów kredytowych Pay-as-you-go
Pakiety kredytowe ulegają zmianom od stycznia 2009 r. Punkty kredytowe w dalszym ciągu można kupić hurtowo za jedyne 0,95 USD za punkt. Szczegółowe informacje podano w tabeli poniżej:
| Kredyty | Cena | $/Kredyt |
|---|---|---|
| 12 | 18,00 $ | 1,50 $ |
| 26 | 38,00 $ | 1,46 $ |
| 50 | 70,00 $ | 1,40 $ |
| 120 | 165,00 $ | 1,38 $ |
| 300 | 370,00 $ | 1,23 $ |
| 600 | 680,00 $ | 1,13 $ |
| 1000 | 1050,00 $ | 1,05 $ |
| 1500 | 1500,00 $ | 1,00 $ |
| 2000 | 1900,00 $ | 0,95 $ |
Abonamenty
| Liczba punktów kredytowych/dzień | 3 miesiące | 6 miesięcy | 12 miesięcy |
|---|---|---|---|
| 10 | nie dot. | 699 $ | 1 299 $ |
| 30 | 979 $ | 1 862 $ | 3 542 $ |
| 60 | 1 862 $ | 3 542 $ | 6 730 $ |
| 120 | 3 542 $ | 6 730 $ | 12 783 $ |
| 240 | 6 730 $ | 12 783 $ | 24 288 $ |
| 480 | 12 783 $ | 24 288 $ | 46 146 $ |
Punkty kredytowe kupione w cenie z roku 2008 będą honorowane w 2009 r.

