Ładuje zaawansowane wyszukiwanie
Tabela porównawcza

Porównaj plany taryfowe
| 12 MIESIĘCY | Wstępnie opłacone karty | Abonamenty | | |
|---|
|
| Cena punktów kredytowych już od | 0.95 - 1.50/kredyt | 35¢/kredyt | 32¢/kredyt | 30¢/kredyt | 29¢/kredyt |
| Łączna liczba punktów w planie | 12 - 2000 | 3650 | 10950 | 21900 | 43800 |
|
| Punkty ważne przez | jeden rok | 10 punktów kredytowych/dzień* | 30 punktów kredytowych/dzień* | 60 punktów kredytowych/dzień* | 120 punktów kredytowych/dzień* |
| Łączna cena planu | $18.00 - $1900.00 | $108/miesiąc | $295/miesiąc | $561/miesiąc | $1065/miesiąc |
|
| 6 MIESIĘCY |
|---|
| Cena punktów kredytowych już od | 0.95 - 1.50/kredyt | 38¢/kredyt | 34¢/kredyt | 32¢/kredyt | 31¢/kredyt |
| Łączna liczba punktów w planie | 12 - 2000 | 1800 | 5400 | 10800 | 21600 |
|
| Punkty ważne przez | jeden rok | 10 punktów kredytowych/dzień* | 30 punktów kredytowych/dzień* | 60 punktów kredytowych/dzień* | 120 punktów kredytowych/dzień* |
| Łączna cena planu | $18.00 - $1900.00 | $117/miesiąc | $310/miesiąc | $590/miesiąc | $1122/miesiąc |
|
| 3 MIESIĘCY |
|---|
| Cena punktów kredytowych już od | 0.95 - 1.50/kredyt | N/A | 36¢/kredyt | 34¢/kredyt | 32¢/kredyt |
| Łączna liczba punktów w planie | 12 - 2000 | N/A | 2700 | 5400 | 10800 |
|
| Punkty ważne przez | jeden rok | N/A | 30 punktów kredytowych/dzień* | 60 punktów kredytowych/dzień* | 120 punktów kredytowych/dzień* |
| Łączna cena planu | $18.00 - $1900.00 | N/A | $326/miesiąc | $621/miesiąc | $1181/miesiąc |
|
| **Punkty kredytowe wygasają o północy czasu MST/MDT |
| *Są to jedne z najtańszych planów punktów kredytowych oferowanych przez iStockphoto. Można dostosować plan abonamentowy, zależnie od liczby użytkowników, limitów punktów oraz czasu trwania. Ceny oraz zawartość planów taryfowych mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |