Ładuje zaawansowane wyszukiwanie
Tabela porównawcza

Porównaj plany taryfowe
| 12 MIESIĘCY | Wstępnie opłacone karty | Abonamenty | | |
|---|
|
| Cena punktów kredytowych już od | $1.23 - $0.95/kredyt | 38¢/kredyt | 36¢/kredyt | 35¢/kredyt |
| Łączna liczba punktów w planie | 300 - 2000 | 10950 | 21900 | 43800 |
| Punkty ważne przez | jeden rok | 30 punktów kredytowych/dzień** | 60 punktów kredytowych/dzień** | 120 punktów kredytowych/dzień** |
| Łączna cena planu | $370.00 - $1900.00* | $354/miesiąc | $673/miesiąc | $1278/miesiąc |
|
| 6 MIESIĘCY |
|---|
| Cena punktów kredytowych już od | $1.23 - $0.95/kredyt | 41¢/kredyt | 39¢/kredyt | 37¢/kredyt |
| Łączna liczba punktów w planie | 300 - 2000 | 5400 | 10800 | 21600 |
| Punkty ważne przez | jeden rok | 30 punktów kredytowych/dzień** | 60 punktów kredytowych/dzień** | 120 punktów kredytowych/dzień** |
| Łączna cena planu | $370.00 - $1900.00* | $373/miesiąc | $709/miesiąc | $1346/miesiąc |
|
| 3 MIESIĘCY |
|---|
| Cena punktów kredytowych już od | $1.23 - $0.95/kredyt | 43¢/kredyt | 41¢/kredyt | 39¢/kredyt |
| Łączna liczba punktów w planie | 300 - 2000 | 2700 | 5400 | 10800 |
| Punkty ważne przez | jeden rok | 30 punktów kredytowych/dzień** | 60 punktów kredytowych/dzień** | 120 punktów kredytowych/dzień** |
| Łączna cena planu | $370.00 - $1900.00* | $392/miesiąc | $745/miesiąc | $1417/miesiąc |
|
| *Informacje na temat planów taryfowych w systemie przedpłaty powyżej 1900 USD można uzyskać pod numerem 001 866 478 6251 |
| **Punkty kredytowe wygasają o północy czasu MST/MDT |
| *Są to jedne z najtańszych planów punktów kredytowych oferowanych przez iStockphoto. Można dostosować plan abonamentowy, zależnie od liczby użytkowników, limitów punktów oraz czasu trwania. Ceny oraz zawartość planów taryfowych mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |